Балансирные приводы ШГН
| Максимальная нагрузка на устьевом штоке, кН | Максимальная длина хода устьевого штока, м | Крутящий момент на ведомом валу редуктора, кН∙м |
|---|---|---|
| 60 | 3 | 28 |
| 70 | 1.9 | 28 |
| 80 | 3.5 | 40 |
| 100 | 3.5 | 60 |
| 120 | 3 | 60 |
| 88 | 2.5 | 40 |
| 95 | 3 | 25.8 |
| 114 | 3.7 | 36,2 / 51,5 |
| 118 | 3 | 60 |
