
Двухступенчатые редукторы приводов, тип РП
| Максимальный крутящий момент на выходном валу редуктора, кН∙м | Передаточное число редуктора |
|---|---|
| 28 | 40 |
| 40 | 37 |
Раскрытие информации
По вашему запросу ничего не найдено

| Максимальный крутящий момент на выходном валу редуктора, кН∙м | Передаточное число редуктора |
|---|---|
| 28 | 40 |
| 40 | 37 |

| Максимальный крутящий момент на выходном валу редуктора, кН∙м | Передаточное число редуктора |
|---|---|
| 28 | 63; 90; 125 |
| 40 | 63; 90; 125 |
| 60 | 68; 90 |
Если есть вопросы, напишите нам
Сайт использует файлы cookie. Читать подробнее