
Станции управления с частотным регулированием для управления асинхронным двигателем
| Номинальная мощность подключаемого ПЭД при 380В (50 Гц), кВт | Полная выходная мощность при 380В (50 Гц), кВА | Номинальная мощность подключаемого ПЭД при 480В (60 Гц), кВт | Полная выходная мощность при 480В (60 Гц), кВА | Номинальный ток силовой цепи, А |
|---|---|---|---|---|
| до 55 | 105 | до 66 | 133 | 160 |
| до 70 | 164 | до 84 | 207 | 250 |
| до 125 | 263 | до 150 | 332 | 400 |
| до 250 | 414 | до 300 | 523 | 630 |
| до 290 | 526 | до 348 | 665 | 800 |
