Горизонтальные насосные системы для ППД
Расход, м3/сутпри 2910 об/мин | Напор, м | Габарит насоса | Длина насоса, не более, м |
---|---|---|---|
10 - 1550 | 150 - 1150 | 5/5А/6 | 15 |
1000 - 3000 | 800 - 2000 | 7А, 8 | 15 |
300 - 6000 | - | 10 -12 | 15 |
100 - 2000 | - | 4 | - |
Раскрытие информации
По вашему запросу ничего не найдено
Расход, м3/сутпри 2910 об/мин | Напор, м | Габарит насоса | Длина насоса, не более, м |
---|---|---|---|
10 - 1550 | 150 - 1150 | 5/5А/6 | 15 |
1000 - 3000 | 800 - 2000 | 7А, 8 | 15 |
300 - 6000 | - | 10 -12 | 15 |
100 - 2000 | - | 4 | - |
Габаритная группа насоса | Диаметркорпуса,мм | Рекомендуемый рабочий диапазон, м3/сут при 50 Гц | Диапазон регулирования, об/мин |
---|---|---|---|
5 | 92 | 18 -160 | 2100 - 4200 |
5А | 103 | 90 -960 | 2100 - 4200 |
Если есть вопросы, напишите нам
Сайт использует файлы cookie. Читать подробнее