Машины для перевозки топлива и ГСМ
Объем емкости для топлива, л | Объем емкости для перевозки консистентной смазки, л |
---|---|
6000 | 20 |
Раскрытие информации
По вашему запросу ничего не найдено
Главная
Продукция
Спецтехника для подземных горных разработок
Вспомогательные машины для подземных горных разработок
Объем емкости для топлива, л | Объем емкости для перевозки консистентной смазки, л |
---|---|
6000 | 20 |
Грузоподъемность, кг | Грузоподъемность платформы подъемника, кг | Высота подъема платформы от уровня земли до пола подъемника, м | Размеры подъемной платформы, мм | Перемещение подъемной платформы в горизонтальной плоскости, мм |
---|---|---|---|---|
5000 | 4000 | 4500 | 4000х2000 | +/- 500 мм |
Грузоподъемность, кг | Монтажная база под установку сменных кассет, мм |
---|---|
10 000 | 3450 |
Если есть вопросы, напишите нам
Сайт использует файлы cookie. Читать подробнее