Испытательные насосные стенды

Оборудование | Габариты испытываемых секций ЭЦН | Производительность испытуемых секций, м3/ сут |
---|---|---|
Испытательные насосные стенды | 2А - 8 | 15 - 2500 |
Оборудование | Габариты испытываемых секций ЭЦН | Производительность испытуемых секций, м3/ сут |
---|---|---|
Испытательные насосные стенды | 2А - 8 | 15 - 2500 |
Оборудование | Потребляемаямощность, кВт, не более | Частота вращения,об/мин |
---|---|---|
Стенд для проверки магнитных свойств пакетов ротора на значение ЭДС | 0.5 | от 1000 до 1500 |
Оборудование | Габариты испытываемых секций гидрозащит | Осевая нагрузка на вал, регулируемая, кН |
---|---|---|
Испытательные гидрозащитные стенды | 2А - 8 | до 37 |
Если есть вопросы, напишите нам